特定健診
運営についての重要事項に関する規定の概要 【健診機関】
更新情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最終更新日 | 2018年04月01日 | ||||||||||||||||||||||||||
機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||
機関名 | 岡崎内科循環器科 | ||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 772-0051 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島1-1 |
||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 088-687-2720 | ||||||||||||||||||||||||||
FAX 番号 | 088-687-2730 | ||||||||||||||||||||||||||
健診機関番号 | 3610211538 | ||||||||||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | info@okazakinaika.jp | ||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.okazakinaika.jp | ||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 無床診療所 | ||||||||||||||||||||||||||
開設者名 | 岡崎 誠司 | ||||||||||||||||||||||||||
管理者名 | 岡崎 誠司 | ||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||
認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | 徳島県医師会 | ||||||||||||||||||||||||||
所属組織名 | 鳴門市医師会 | ||||||||||||||||||||||||||
スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||
医師 | 常勤 1人 非常勤 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 常勤 3人 非常勤 3人 | ||||||||||||||||||||||||||
臨床検査技師 | 常勤 0人 非常勤 0人 | ||||||||||||||||||||||||||
上記以外の健診スタッフ | 常勤 1人 非常勤 1人 | ||||||||||||||||||||||||||
施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||
血液検査 | 委託(委託機関名:ファルコバイオシステム) | ||||||||||||||||||||||||||
眼底検査 | |||||||||||||||||||||||||||
内部精度管理 | 実施 | ||||||||||||||||||||||||||
外部精度管理 | 実施(実施機関:ファルコバイオシステム) | ||||||||||||||||||||||||||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||
運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||
実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||||||||||||||||||||||||
通年
|
|||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 7,700 円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不問) | ||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 0人 1 日当たり 0人 |
||||||||||||||||||||||||||
実施可能な特定健康診査の件数 |
年間 300人 1 日当たり 10人 |
||||||||||||||||||||||||||
特定保健指導の実施 |
有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
||||||||||||||||||||||||||
自由記入欄 |